Haz clic en cada indicador/razón para ver su fórmula y una definición técnica. Leyenda: ★★★★★ Máxima · ★★★☆☆ Media · ★☆☆☆☆ Baja
| Categoría | Indicador / Razón | Fórmula / Definición corta | Comercial | Manufactura | Servicios | Microempresa | Pequeña Empresa | Mediana Empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidez | Liquidez Corriente | AC / PC | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Prueba Ácida | (AC − Inv) / PC | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
| Capital de Trabajo | AC − PC | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| Solvencia/Deuda | Endeudamiento Total | Pasivo Total / Activo Total | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Apalancamiento | Pasivo Total / Patrimonio | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | |
| Cobertura de Intereses | U. Operativa / Gastos Fin. | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | |
| Gestión/Eficiencia | Rotación de Inventarios | CV / Invent. Prom. | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Rotación de Cartera (CxC) | Ventas / CxC | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| Rotación de Activos | Ventas / Activo Total | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| Ciclo de Efectivo | DIO + DSO − DPO | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
| Punto de Equilibrio | CF / (P − CV) | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| Rentabilidad | Margen Bruto | (Ventas − Costos) / Ventas | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Margen Neto | Utilidad Neta / Ventas | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| ROE | Util. Neta / Patrimonio | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| ROA | Util. Neta / Activos | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| EBITDA | UAIIDA | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| Valor Agregado | EVA (Valor Económico Agregado) | NOPAT − (Capital × WACC) | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
Esta herramienta sale de casos de clase y de consultoría. Si quieres llevarla a los números de tu empresa o platicar cómo usarla en tus decisiones, escríbeme.
© Eduardo Salas García · eduardosalas.com · Presentación con identidad institucional (07/11/2026); contenido y cálculos sin cambios respecto a la versión anterior.